Werder Bremen
Bundesliga
0
-
0
Kết thúc
2026-11-22 16:30
Hamburger
PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
Phân tích diễn biến thời gian thực
Theo dõi sơ đồ tấn công, diễn biến và thống kê nâng cao
THỐNG KÊ CHI TIẾT
Đang cập nhật thống kê kỹ thuật...
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Werder Bremen | 3 - 1 | Hamburger SV |
| 07/12/2025 | Hamburger SV | 3 - 2 | Werder Bremen |
| 27/02/2022 | Hamburger SV | 2 - 3 | Werder Bremen |
| 19/09/2021 | Werder Bremen | 0 - 2 | Hamburger SV |
| 25/02/2018 | Werder Bremen | 1 - 0 | Hamburger SV |
| 30/09/2017 | Hamburger SV | 0 - 0 | Werder Bremen |
| 16/04/2017 | Werder Bremen | 2 - 1 | Hamburger SV |
| 26/11/2016 | Hamburger SV | 2 - 2 | Werder Bremen |
| 23/04/2016 | Hamburger SV | 2 - 1 | Werder Bremen |
| 28/11/2015 | Werder Bremen | 1 - 3 | Hamburger SV |
ĐỘI HÌNH RA SÂN
Đang cập nhật đội hình ra sân...
BẢNG XẾP HẠNG GIẢI ĐẤU
Đang cập nhật bảng xếp hạng giải đấu...
